Team Josea Murinha postiže 4,15 golova u prosjeku po utakmici na Bernabeu,rušeći svoj 2 najbolji niz
koji su postigli 1989/90...Real je postigao 54 gola i dajući 4 gola ili više u 10 od 13 odigranih
utakmica u prvenstvu...Jedino 1959/60 su uspjeli dati više golova i to 58 u 13 utakmica!!!
REAL MADRID LEAGUE GOALS AT THE BERNABEU | ||||||||
WEEK | OPPONENT | SCORE | ||||||
1 | Ath. Bilbao | 4-1 | ||||||
3 | Getafe | 4-2 | ||||||
6 | Rayo Vallecano | 6-2 | ||||||
8 | Betis | 4-1 | ||||||
12 | Osasuna | 7-1 | ||||||
14 | Atl. Madrid | 4-1 | ||||||
18 | Granada | 5-1 | ||||||
23 | Levante | 4-2 | ||||||
24 | Racing | 4-0 | ||||||
25 | Espanyol | 5-0 |
TOP SCORING SIDES AT HOME | ||||||||
TEAM | HOME GOALS / TOTAL GOALS | AVERAGE | ||||||
Real Madrid | 54 / 85 | 4.15 | ||||||
Barcelona | 53 / 73 | 4.08 | ||||||
Ath. Bilbao | 26 / 41 | 2 | ||||||
Malaga | 24 / 36 | 2 | ||||||
Valencia | 23 / 38 | 1.92 |
TOP SCORING RM SIDES IN 13 HOME GAMES IN LA LIGA | ||||||||
SEASON | GOALS | |||||||
1959/60 | 58 | |||||||
2011/12 | 54 | |||||||
1989/90 | 54 | |||||||
1958/59 | 49 | |||||||
1960/61 | 48 |
No comments:
Post a Comment